Клапан Freccia
Страна производства | Италия |
Тип | впускные и выпускные |
Материалы | хром-кремниевый сплав |
Материал стержня клапана | стержень клапана нитрированный |
Клапаны Freccia отличаются высокой жаропрочностью и отличными антифрикционными свойствами, что увеличивает срок службы и улучшает газообменный процесс в двигателе.
Наличие и цены
Изготовитель | Код детали | Наименование | Наличие | Cрок поставки | Возврат | Склад | Цена | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRECCIA | R4852/SARCR | Клапан впускной Freccia R4852/SARCR | 48 | 1 | Да | Основной | 541 ₽ |
|
FRECCIA | R6568/SNT | Клапан впускной Freccia R6568/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 515 ₽ |
|
FRECCIA | R6368/SCR | Клапан впускной Freccia R6368/SCR | 45 | 1 | Да | Основной | 460 ₽ |
|
FRECCIA | R4921/SNT | Клапан впускной Freccia R4921/SNT | 9 | 1 | Да | Основной | 321 ₽ |
|
FRECCIA | R6029/S | Клапан впускной Freccia R6029/S | 40 | 1 | Да | Основной | 360 ₽ |
|
FRECCIA | R4806/S | Клапан впускной Freccia R4806/S | 24 | 1 | Да | Основной | 391 ₽ |
|
FRECCIA | R6189/BMARCR | Клапан выпускной Freccia R6189/BMARCR | 44 | 1 | Да | Основной | 736 ₽ |
|
FRECCIA | R6191/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6191/BMCR | 36 | 1 | Да | Основной | 993 ₽ |
|
FRECCIA | R6489/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6489/BMCR | 108 | 1 | Да | Основной | 944 ₽ |
|
FRECCIA | R6196/RCR | Клапан выпускной Freccia R6196/RCR | 32 | 1 | Да | Основной | 579 ₽ |
|
FRECCIA | R6240/RNT | Клапан выпускной Freccia R6240/RNT | 32 | 1 | Да | Основной | 566 ₽ |
|
FRECCIA | R6369/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6369/BMCR | 24 | 1 | Да | Основной | 614 ₽ |
|
FRECCIA | R6493/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6493/BMCR | 36 | 1 | Да | Основной | 945 ₽ |
|
FRECCIA | R4654/RCR | Клапан выпускной Freccia R4654/RCR | 24 | 1 | Да | Основной | 667 ₽ |
|
FRECCIA | R6594/RNT | Клапан выпускной Freccia R6594/RNT | 16 | 1 | Да | Основной | 490 ₽ |
|
FRECCIA | R6186/BM | Клапан выпускной Freccia R6186/BM | 34 | 1 | Да | Основной | 527 ₽ |
|
FRECCIA | R6435/BMARCR | Клапан выпускной Freccia R6435/BMARCR | 56 | 1 | Да | Основной | 1335 ₽ |
|
FRECCIA | R4817/RARNT | Клапан выпускной Freccia R4817/RARNT | 8 | 1 | Да | Основной | 1047 ₽ |
|
FRECCIA | R6301/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6301/BMCR | 24 | 1 | Да | Основной | 1182 ₽ |
|
FRECCIA | R6379/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6379/BMCR | 36 | 1 | Да | Основной | 888 ₽ |
|
FRECCIA | R6588/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6588/BMCR | 12 | 1 | Да | Основной | 985 ₽ |
|
FRECCIA | R6352/R | Клапан выпускной Freccia R6352/R | 24 | 1 | Да | Основной | 516 ₽ |
|
FRECCIA | R6806/RNT | Клапан выпускной Freccia R6806/RNT | 9 | 1 | Да | Основной | 580 ₽ |
|
FRECCIA | R6505/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6505/BMCR | 16 | 1 | Да | Основной | 664 ₽ |
|
FRECCIA | R4643/SCR | Клапан впускной Freccia R4643/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 368 ₽ |
|
FRECCIA | R4116/R | Клапан выпускной Freccia R4116/R | 8 | 1 | Да | Основной | 527 ₽ |
|
FRECCIA | R6567/RNT | Клапан впускной Freccia R6567/RNT | 14 | 1 | Да | Основной | 619 ₽ |
|
FRECCIA | R6566/SNT | Клапан впускной Freccia R6566/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 511 ₽ |
|
FRECCIA | R6700/RNT | Клапан впускной Freccia R6700/RNT | 16 | 1 | Да | Основной | 619 ₽ |
|
FRECCIA | R6145/SCR | Клапан впускной Freccia R6145/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 642 ₽ |
|
FRECCIA | R6146/BMCR | Клапан впускной Freccia R6146/BMCR | 16 | 1 | Да | Основной | 715 ₽ |
|
FRECCIA | R6462/SCR | Клапан впускной Freccia R6462/SCR | 120 | 1 | Да | Основной | 348 ₽ |
|
FRECCIA | R6190/BMCR | Клапан впускной Freccia R6190/BMCR | 24 | 1 | Да | Основной | 1065 ₽ |
|
FRECCIA | R6239/SNT | Клапан впускной Freccia R6239/SNT | 16 | 1 | Да | Основной | 460 ₽ |
|
FRECCIA | R6560/SNT | Клапан впускной Freccia R6560/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 601 ₽ |
|
FRECCIA | R6593/SNT | Клапан впускной Freccia R6593/SNT | 16 | 1 | Да | Основной | 324 ₽ |
|
FRECCIA | R6185/S | Клапан впускной Freccia R6185/S | 48 | 1 | Да | Основной | 450 ₽ |
|
FRECCIA | R6378/SCR | Клапан впускной Freccia R6378/SCR | 36 | 1 | Да | Основной | 566 ₽ |
|
FRECCIA | R6587/BMCR | Клапан впускной Freccia R6587/BMCR | 24 | 1 | Да | Основной | 957 ₽ |
|
FRECCIA | R6564/S | Клапан впускной Freccia R6564/S | 32 | 1 | Да | Основной | 471 ₽ |
|
FRECCIA | R4922/RNT | Клапан выпускной Freccia R4922/RNT | 20 | 1 | Да | Основной | 450 ₽ |
|
FRECCIA | R6466/SNT | Клапан впускной Freccia R6466/SNT | 13 | 1 | Да | Основной | 411 ₽ |
|
FRECCIA | R6013/S | Клапан выпускной Freccia R6013/S | 32 | 1 | Да | Основной | 506 ₽ |
|
FRECCIA | R6014/BM | Клапан выпускной Freccia R6014/BM | 28 | 1 | Да | Основной | 507 ₽ |
|
FRECCIA | R6030/R | Клапан выпускной Freccia R6030/R | 79 | 1 | Да | Основной | 560 ₽ |
|
FRECCIA | R4231/RCR | Клапан выпускной Freccia R4231/RCR | 4 | 1 | Да | Основной | 321 ₽ |
|
FRECCIA | R3447/S | Клапан выпускной Freccia R3447/S | 8 | 1 | Да | Основной | 325 ₽ |
|
FRECCIA | R3448/R | Клапан выпускной Freccia R3448/R | 16 | 1 | Да | Основной | 455 ₽ |
|
FRECCIA | R4389/RNT | Клапан выпускной Freccia R4389/RNT | 16 | 1 | Да | Основной | 439 ₽ |
|
FRECCIA | R4483/SCR | Клапан выпускной Freccia R4483/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 296 ₽ |
|
FRECCIA | R4574/S | Клапан выпускной Freccia R4574/S | 48 | 1 | Да | Основной | 355 ₽ |
|
FRECCIA | R4575/RCR | Клапан выпускной Freccia R4575/RCR | 48 | 1 | Да | Основной | 494 ₽ |
|
FRECCIA | R4640/RCR | Клапан выпускной Freccia R4640/RCR | 8 | 1 | Да | Основной | 354 ₽ |
|
FRECCIA | R4726/SCR | Клапан выпускной Freccia R4726/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 341 ₽ |
|
FRECCIA | R4727/RCR | Клапан выпускной Freccia R4727/RCR | 8 | 1 | Да | Основной | 403 ₽ |
|
FRECCIA | R4777/BMCR | Клапан выпускной Freccia R4777/BMCR | 32 | 1 | Да | Основной | 550 ₽ |
|
FRECCIA | R4853/BMARCR | Клапан выпускной Freccia R4853/BMARCR | 16 | 1 | Да | Основной | 798 ₽ |
|
FRECCIA | R4895/RNT | Клапан выпускной Freccia R4895/RNT | 24 | 1 | Да | Основной | 628 ₽ |
|
FRECCIA | R6094/SCR | Клапан выпускной Freccia R6094/SCR | 16 | 1 | Да | Основной | 449 ₽ |
|
FRECCIA | R6104/SNT | Клапан выпускной Freccia R6104/SNT | 16 | 1 | Да | Основной | 582 ₽ |
|
FRECCIA | R6195/SCR | Клапан выпускной Freccia R6195/SCR | 32 | 1 | Да | Основной | 550 ₽ |
|
FRECCIA | R6339/SCR | Клапан выпускной Freccia R6339/SCR | 16 | 1 | Да | Основной | 592 ₽ |
|
FRECCIA | R6370/SNT | Клапан выпускной Freccia R6370/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 436 ₽ |
|
FRECCIA | R6483/RNT | Клапан выпускной Freccia R6483/RNT | 48 | 1 | Да | Основной | 729 ₽ |
|
FRECCIA | R6508/SCR | Клапан выпускной Freccia R6508/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 432 ₽ |
|
FRECCIA | R6561/RNT | Клапан выпускной Freccia R6561/RNT | 8 | 1 | Да | Основной | 438 ₽ |
|
FRECCIA | R6580/SCR | Клапан выпускной Freccia R6580/SCR | 16 | 1 | Да | Основной | 506 ₽ |
|
FRECCIA | R6712/S | Клапан выпускной Freccia R6712/S | 16 | 1 | Да | Основной | 449 ₽ |
|
FRECCIA | R6463/RCR | Клапан выпускной Freccia R6463/RCR | 76 | 1 | Да | Основной | 494 ₽ |
|
FRECCIA | R4776/BMCR | Клапан выпускной Freccia R4776/BMCR | 16 | 1 | Да | Основной | 550 ₽ |
|
FRECCIA | R4879/RCR | Клапан выпускной Freccia R4879/RCR | 22 | 1 | Да | Основной | 516 ₽ |
|
FRECCIA | R6095/RCR | Клапан выпускной Freccia R6095/RCR | 24 | 1 | Да | Основной | 504 ₽ |
|
FRECCIA | R6207/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6207/BMCR | 32 | 1 | Да | Основной | 673 ₽ |
|
FRECCIA | R6248/SNT | Клапан впускной Freccia R6248/SNT | 16 | 1 | Да | Основной | 510 ₽ |
|
FRECCIA | R6249/RNT | Клапан выпускной Freccia R6249/RNT | 48 | 1 | Да | Основной | 611 ₽ |
|
FRECCIA | R6342/RNT | Клапан выпускной Freccia R6342/RNT | 4 | 1 | Да | Основной | 506 ₽ |
|
FRECCIA | R6725/R | Клапан выпускной Freccia R6725/R | 40 | 1 | Да | Основной | 595 ₽ |
|
FRECCIA | R4963/BMARCR | Клапан выпускной Freccia R4963/BMARCR | 10 | 1 | Да | Основной | 1070 ₽ |
|
FRECCIA | R4631/RCR | Клапан впускной Freccia R4631/RCR | 8 | 1 | Да | Основной | 472 ₽ |
|
FRECCIA | R4885/BMARCR | Клапан выпускной Freccia R4885/BMARCR | 8 | 1 | Да | Основной | 1017 ₽ |
|
FRECCIA | R4889/BM | Клапан выпускной Freccia R4889/BM | 4 | 1 | Да | Основной | 439 ₽ |
|
FRECCIA | R6037/RCR | Клапан выпускной Freccia R6037/RCR | 20 | 1 | Да | Основной | 545 ₽ |
|
FRECCIA | R6087/S | Клапан выпускной Freccia R6087/S | 4 | 1 | Да | Основной | 406 ₽ |
|
FRECCIA | R6156/BM | Клапан впускной Freccia R6156/BM | 8 | 1 | Да | Основной | 595 ₽ |
|
FRECCIA | R6528/S | Клапан впускной Freccia R6528/S | 8 | 1 | Да | Основной | 381 ₽ |
|
FRECCIA | R6529/R | Клапан впускной Freccia R6529/R | 8 | 1 | Да | Основной | 560 ₽ |
|
FRECCIA | R6568/RNT | Клапан выпускной Freccia R6568/RNT | 8 | 1 | Да | Основной | 443 ₽ |
|
FRECCIA | R6569/RNT | Клапан выпускной Freccia R6569/RNT | 8 | 1 | Да | Основной | 571 ₽ |
|
FRECCIA | R6242/RNT | Клапан выпускной Freccia R6242/RNT | 8 | 1 | Да | Основной | 640 ₽ |
|
FRECCIA | R6503/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6503/BMCR | 8 | 1 | Да | Основной | 352 ₽ |
|
FRECCIA | R4632/RCR | Клапан впускной Freccia R4632/RCR | 8 | 1 | Да | Основной | 456 ₽ |
|
FRECCIA | R6366/SCR | Клапан впускной Freccia R6366/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 612 ₽ |
|
FRECCIA | R4894/SNT | Клапан впускной Freccia R4894/SNT | 16 | 1 | Да | Основной | 406 ₽ |
|
FRECCIA | R6128/S | Клапан впускной Freccia R6128/S | 16 | 1 | Да | Основной | 397 ₽ |
|
FRECCIA | R6129/BM | Клапан впускной Freccia R6129/BM | 16 | 1 | Да | Основной | 636 ₽ |
|
FRECCIA | R6139/R | Клапан впускной Freccia R6139/R | 6 | 1 | Да | Основной | 614 ₽ |
|
FRECCIA | R6186/BM | Клапан выпускной Freccia R6186/BM | 4 | 1 | Да | Основной | 466 ₽ |
|
FRECCIA | R6340/BMCR | Клапан впускной Freccia R6340/BMCR | 12 | 1 | Да | Основной | 611 ₽ |
|
FRECCIA | R6369/BMCR | Клапан выпускной Freccia R6369/BMCR | 16 | 1 | Да | Основной | 600 ₽ |
|
FRECCIA | R6701/RCR | Клапан впускной Freccia R6701/RCR | 16 | 1 | Да | Основной | 546 ₽ |
|
FRECCIA | R4807/R | Клапан впускной Freccia R4807/R | 4 | 1 | Да | Основной | 450 ₽ |
|
FRECCIA | R6367/BMCR | Клапан впускной Freccia R6367/BMCR | 32 | 1 | Да | Основной | 625 ₽ |
|
FRECCIA | R4292/XB | Клапан впускной Freccia R4292/XB | 16 | 1 | Да | Основной | 462 ₽ |
|
FRECCIA | R6585/SNT | Клапан впускной Freccia R6585/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 580 ₽ |
|
FRECCIA | R4293/RCR | Клапан впускной Freccia R4293/RCR | 16 | 1 | Да | Основной | 528 ₽ |
|
FRECCIA | R6205/S | Клапан впускной Freccia R6205/S | 16 | 1 | Да | Основной | 599 ₽ |
|
FRECCIA | R6981/RARNT | Клапан впускной Freccia R6981/RARNT | 16 | 1 | Да | Основной | 792 ₽ |
|
FRECCIA | R6980/SNT | Клапан впускной Freccia R6980/SNT | 16 | 1 | Да | Основной | 641 ₽ |
|
FRECCIA | R6482/SNT | Клапан впускной Freccia R6482/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 653 ₽ |
|
FRECCIA | R6105/RARNT | Клапан выпускной Freccia R6105/RARNT | 8 | 1 | Да | Основной | 1047 ₽ |
|
FRECCIA | R6099/BMNT | Клапан впускной Freccia R6099/BMNT | 8 | 1 | Да | Основной | 701 ₽ |
|
FRECCIA | R6036/S | Клапан впускной Freccia R6036/S | 8 | 1 | Да | Основной | 478 ₽ |
|
FRECCIA | R6110/S | Клапан выпускной Freccia R6110/S | 8 | 1 | Да | Основной | 445 ₽ |
|
FRECCIA | R4111/S | Клапан впускной Freccia R4111/S | 10 | 1 | Да | Основной | 364 ₽ |
|
FRECCIA | R4202/RCR | Клапан впускной Freccia R4202/RCR | 8 | 1 | Да | Основной | 449 ₽ |
|
FRECCIA | R4383/SCR | Клапан впускной Freccia R4383/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 319 ₽ |
|
FRECCIA | R4384/RCR | Клапан впускной Freccia R4384/RCR | 8 | 1 | Да | Основной | 495 ₽ |
|
FRECCIA | R4593/RCR | Клапан впускной Freccia R4593/RCR | 16 | 1 | Да | Основной | 538 ₽ |
|
FRECCIA | R4641/SCR | Клапан впускной Freccia R4641/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 476 ₽ |
|
FRECCIA | R4973/S | Клапан впускной Freccia R4973/S | 8 | 1 | Да | Основной | 420 ₽ |
|
FRECCIA | R6155/S | Клапан впускной Freccia R6155/S | 8 | 1 | Да | Основной | 541 ₽ |
|
FRECCIA | R6143/SCR | Клапан впускной Freccia R6143/SCR | 4 | 1 | Да | Основной | 455 ₽ |
|
FRECCIA | R6633/BMARCR | Клапан выпускной Freccia R6633/BMARCR | 12 | 1 | Да | Основной | 1321 ₽ |
|
FRECCIA | R6653/SNT | Клапан впускной Freccia R6653/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 501 ₽ |
|
FRECCIA | R6075/RNT | Клапан выпускной Freccia R6075/RNT | 8 | 1 | Да | Основной | 680 ₽ |
|
FRECCIA | R6098/SNT | Клапан выпускной Freccia R6098/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 471 ₽ |
|
FRECCIA | R6632/SCR | Клапан выпускной Freccia R6632/SCR | 12 | 1 | Да | Основной | 659 ₽ |
|
FRECCIA | R3739/SCR | Клапан впускной Freccia R3739/SCR | 18 | 1 | Да | Основной | 693 ₽ |
|
FRECCIA | R3740/RCR | Клапан впускной Freccia R3740/RCR | 18 | 1 | Да | Основной | 991 ₽ |
|
FRECCIA | R4564/SCR | Клапан впускной Freccia R4564/SCR | 18 | 1 | Да | Основной | 685 ₽ |
|
FRECCIA | R4565/RCR | Клапан впускной Freccia R4565/RCR | 18 | 1 | Да | Основной | 668 ₽ |
|
FRECCIA | R4634/BMCR | Клапан впускной Freccia R4634/BMCR | 16 | 1 | Да | Основной | 653 ₽ |
|
FRECCIA | R4878/SCR | Клапан впускной Freccia R4878/SCR | 16 | 1 | Да | Основной | 560 ₽ |
|
FRECCIA | R6090/SCR | Клапан впускной Freccia R6090/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 432 ₽ |
|
FRECCIA | R6091/RCR | Клапан впускной Freccia R6091/RCR | 8 | 1 | Да | Основной | 549 ₽ |
|
FRECCIA | R6212/SNT | Клапан впускной Freccia R6212/SNT | 16 | 1 | Да | Основной | 651 ₽ |
|
FRECCIA | R6235/SNT | Клапан впускной Freccia R6235/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 528 ₽ |
|
FRECCIA | R6256/SCR | Клапан впускной Freccia R6256/SCR | 6 | 1 | Да | Основной | 797 ₽ |
|
FRECCIA | R6257/BMCR | Клапан впускной Freccia R6257/BMCR | 12 | 1 | Да | Основной | 995 ₽ |
|
FRECCIA | R6341/SNT | Клапан впускной Freccia R6341/SNT | 8 | 1 | Да | Основной | 423 ₽ |
|
FRECCIA | R6488/SCR | Клапан впускной Freccia R6488/SCR | 12 | 1 | Да | Основной | 855 ₽ |
|
FRECCIA | R6583/SCR | Клапан впускной Freccia R6583/SCR | 12 | 1 | Да | Основной | 1123 ₽ |
|
FRECCIA | R6702/SARCR | Клапан впускной Freccia R6702/SARCR | 18 | 1 | Да | Основной | 901 ₽ |
|
FRECCIA | R6704/BMARCR | Клапан впускной Freccia R6704/BMARCR | 18 | 1 | Да | Основной | 1052 ₽ |
|
FRECCIA | R4959/BMCR | Клапан впускной Freccia R4959/BMCR | 24 | 1 | Да | Основной | 592 ₽ |
|
FRECCIA | R6696/BMCR | Клапан впускной Freccia R6696/BMCR | 12 | 1 | Да | Основной | 1002 ₽ |
|
FRECCIA | R6576/BMCR | Клапан впускной Freccia R6576/BMCR | 12 | 1 | Да | Основной | 1310 ₽ |
|
FRECCIA | R6577/BMCR | Клапан впускной Freccia R6577/BMCR | 12 | 1 | Да | Основной | 1444 ₽ |
|
FRECCIA | R6811/SNT | Клапан выпускной Freccia R6811/SNT | 16 | 1 | Да | Основной | 558 ₽ |
|
FRECCIA | R6812/RNT | Клапан выпускной Freccia R6812/RNT | 16 | 1 | Да | Основной | 573 ₽ |
|
FRECCIA | R4316/BMCR | Клапан выпускной Freccia R4316/BMCR | 12 | 1 | Да | Основной | 2155 ₽ |
|
FRECCIA | R4633/SCR | Клапан впускной Freccia R4633/SCR | 16 | 1 | Да | Основной | 595 ₽ |
|
FRECCIA | R4635/BMCR | Клапан впускной Freccia R4635/BMCR | 12 | 1 | Да | Основной | 2651 ₽ |
|
FRECCIA | R4758/SNT | Клапан впускной Freccia R4758/SNT | 16 | 1 | Да | Основной | 790 ₽ |
|
FRECCIA | R4760/RARNT | Клапан выпускной Freccia R4760/RARNT | 16 | 1 | Да | Основной | 1307 ₽ |
|
FRECCIA | R4956/SCR | Клапан впускной Freccia R4956/SCR | 24 | 1 | Да | Основной | 623 ₽ |
|
FRECCIA | R4957/BMCR | Клапан выпускной Freccia R4957/BMCR | 24 | 1 | Да | Основной | 781 ₽ |
|
FRECCIA | R4958/SCR | Клапан впускной Freccia R4958/SCR | 24 | 1 | Да | Основной | 697 ₽ |
|
FRECCIA | R6236/RNT | Клапан выпускной Freccia R6236/RNT | 8 | 1 | Да | Основной | 855 ₽ |
|
FRECCIA | R6387/SCR | Клапан впускной Freccia R6387/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 606 ₽ |
|
FRECCIA | R6413/SCR | Клапан впускной Freccia R6413/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 572 ₽ |
|
FRECCIA | R6597/SCR | Клапан впускной Freccia R6597/SCR | 8 | 1 | Да | Основной | 430 ₽ |
|
FRECCIA | R6697/BMARCR | Клапан выпускной Freccia R6697/BMARCR | 12 | 1 | Да | Основной | 2166 ₽ |
|

Надежные европейские компоненты
Клапаны Freccia имеют высокие антифрикционные свойства и высокие показатели жаропрочности, что значительно продлевает срок службы клапанов и двигателей в целом, а также положительно сказывается на качестве газообменного процесса в двигателе легкового, грузового или специального автомобиля.
Торговая марка Freccia принадлежит итальянскому производителю запчастей для двигателя Scarpa&Colombo и была основана в 1923 года и уже длительный период времени занимает лидирующее положение на рынке деталей моторной группы в Европе.
Freccia делает упор на впускные и выпускные клапаны ГРМ, направляющие клапанов, а также регулировочные элементы для автомобильных двигателей на рынке запасных частей. В большинстве европейских стран компания имеет своих представителей.
Годовой объём продукции компании Freccia превышает три миллиона единиц различных наименований. При этом продукция компании отличается оптимальным соотношением цены и качества продукции, что подтверждается международными сертификатами UNI EN ISO 9002, а также специальным международным сертификатом качества от 1994 года.